Aktuelle Liste der Vereinsmitglieder
Pl. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Braun, Peter | 2066 | 1988 |
2 | Ott, Mathias | 2020 | 2023 |
3 | Dilger, Jan | 1892 | 1947 |
4 | Dilger, Tim | 1884 | 1954 |
5 | Knollmann, Benjamin | 1840 | 1933 |
6 | Meyer zu Knolle, Marius | 1811 | 2030 |
7 | Windmann, Jörg | 1790 | 0 |
8 | Ott, Helmut | 1762 | 1945 |
9 | Taubert, Tobias | 1742 | 1890 |
10 | Bohm, Ralf | 1725 | 0 |
11 | Brüggemann, Jan Lucas | 1693 | 1809 |
12 | Brockerhoff, Thorsten | 1548 | |
13 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
14 | Stüwe, Dieter | 1531 | 0 |
15 | Reitmeier, Werner | 1518 | 0 |
16 | Haustein, Peter | 1512 | |
17 | Hahn, Andreas | 1477 | 0 |
18 | Stange, Manuel | 1446 | |
19 | Stüwe, Horst | 1438 | |
20 | Wippermann, Dirk | 1358 | |
21 | Oletzky, Bernd | 1347 | |
22 | Dilger, Jochen | 1312 | |
23 | Stork, Björn | 1309 | |
24 | Schröder, Kai | 1309 | 0 |
25 | Kalf, Yannick Nicolai | 1269 | 0 |
26 | Obermeier, Siegfried | 1262 | |
27 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
28 | Busse, Linnart | 1194 | |
29 | Kröger, Dennis | 1088 | |
30 | Weinheimer, Kevin | 1065 | 0 |
31 | Alper, Wolfgang | ||
32 | Kuke, Helmut | ||
33 | Schönenborn, Leon | ||
34 | Özgen, Ummuhani |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 05 / 2025.