Nachfolgend sind die kommenden Termine der SGEM Kirchlengern 1991 e.V. aufgelistet sowie die Spielpläne der aktuell gespielten Turniere, bei denen auch nachträgliche Einstiege gern erwünscht sind!
Vereinsgeschehen
Fahrradtour + Grillen | 01.09.2024, Abfahrt 12:00 Uhr Grillen 14:30 Uhr |
Kegeln mit anschließendem Essen in Wiehenpark Rödinghausen | 16.11.2024 |
Weihnachtsturnier | 18.12.2024 |
Jahreshauptversammlung 2025 | 05.02.2025 |
Mannschaftskämpfe
1. Mannschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2024 | 11:00 | H | SK Werther |
2 | 06.10.2024 | 11:00 | A | SK Blauer Springer Paderborn 1926 |
3 | 17.11.2024 | 11:00 | H | LSV Turm Lippstadt |
4 | 15.12.2024 | 11:00 | A | SF Schwerte 1951 |
5 | 19.01.2025 | 11:00 | H | SK Münster II |
6 | 16.02.2025 | 11:00 | A | SF Lieme II |
7 | 09.03.2025 | 11:00 | H | SV Königsspringer Hamm 45/58 |
8 | 30.03.2025 | 11:00 | H | Schach Nienberge |
9 | 27.04.2025 | 11:00 | A | SV Eichlinghofen |
2. Mannschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft |
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 | 10:00 | A | SG Enger-Spenge III |
2 | 06.10.2024 | 10:00 | H | Herforder SV Kö.Spr. IV |
3 | 17.11.2024 | 10:00 | A | SG Bünde V |
4 | 12.01.2025 | 10:00 | H | SG Freibauer Lübbecke II |
5 | 02.02.2025 | 10:00 | A | SV Bad Oeynhausen II |
6 | 23.02.2025 | 10:00 | H | SG Bünde IV |
7 | 04.05.2025 | 10:00 | A | SG Löhne II |
3. Mannschaft
Runde | Datum | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft |
---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2024 | 10:00 | H | SG Bünde VI |
2 | 29.09.2024 | 10:00 | A | SG Hücker-Aschen III |
3 | 03.11.2024 | 10:00 | H | SG Freibauer Lübbecke III |
4 | 01.12.2025 | 10:00 | A | SK Minden III |
5 | 19.01.2025 | 10:00 | – | |
6 | 09.02.2025 | 10:00 | A | SG Bünde IV |
7 | 02.03.2025 | 10:00 | H | SG Hücker-Aschen III |
8 | 16.03.2025 | 10:00 | A | SG Freibauer Lübbecke III |
9 | 06.04.2025 | 10:00 | H | SK Minden III |
10 | 18.05.2025 | 10:00 | – |
Blitzmeisterschaft 2024
Modus: | 10 Runden, Jeder gegen Jeden in einem Rundenturnier |
---|---|
Punkte: 1-10; 2-6; 3-4; 4-3; 5-2; 6-1 | |
5 Minuten pro Partie ohne Inkrement |
Ein Einstieg ins Turnier ist jederzeit möglich.
Wir freuen uns über jeden der mitspielt und auf viele schöne Partien.
Termine:
Runde | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Runde | 06.03.2024 | 20:00 |
2. Runde | 03.04.2024 | 20:00 |
3. Runde | 08.05.2024 | 20:00 |
4. Runde | 05.06.2024 | 20:00 |
5. Runde | 03.07.2024 | 20:00 |
6. Runde | 04.09.2024 | 20:00 |
7. Runde | 02.10.2024 | 20:00 |
8. Runde | 06.11.2024 | 20:00 |
9. Runde | 04.12.2024 | 20:00 |
10. Runde | 08.01.2025 | 20:00 |
Schnellschachmeisterschaft 2024
Modus: | 10 Doppelrunden, 2 Runden pro Spielabend |
---|---|
Auslosung nach Schweizer-System | |
25 Minuten pro Partie + 10 Sekunden pro Zug |
Ein Einstieg ins Turnier ist jederzeit möglich.
Wir freuen uns über jeden der mitspielt und auf viele schöne Partien.
Runde | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. Runde | 20.03.2024 | 20:00 |
2. Runde | 21:00 | |
3. Runde | 17.04.2024 | 20:00 |
4. Runde | 21:00 | |
5. Runde | 22.05.2024 | 20:00 |
6. Runde | 21:00 | |
7. Runde | 19.06.2024 | 20:00 |
8. Runde | 21:00 | |
9. Runde | 17.07.2024 | 20:00 |
10. Runde | 21:00 | |
11. Runde | 21.08.2024 | 20:00 |
12. Runde | 21:00 | |
13. Runde | 18.09.2024 | 20:00 |
14. Runde | 21:00 | |
15. Runde | 16.10.2024 | 20:00 |
16. Runde | 21:00 | |
17. Runde | 20.11.2024 | 20:00 |
18. Runde | 21:00 | |
19. Runde | 11.12.2024 | 20:00 |
20. Runde | 21:00 | |
21. Runde | 22.01.2025 | 20:00 |
22. Runde | 21:00 |