Aktuelle DWZ- und ELO-Liste der Vereinsmitglieder
Pl. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | 2156 | 2163 |
2 | Braun, Peter | 2039 | 1927 |
3 | Krüger, Tim | 2033 | 2049 |
4 | Ott, Mathias | 1935 | 1979 |
5 | Knollmann, Benjamin | 1859 | 1863 |
6 | Dilger, Jan | 1849 | 1882 |
7 | Dilger, Tim | 1847 | 1855 |
8 | Ott, Helmut | 1802 | 1970 |
9 | Bohm, Ralf | 1772 | |
10 | Taubert, Tobias | 1769 | 1857 |
11 | Budt, Karl-Heinz | 1762 | 2120 |
12 | Meyer zu Knolle, Marius | 1756 | 0 |
13 | Schreieck, Peter | 1740 | 1721 |
14 | Rebb, Rudolf | 1641 | |
15 | Brüggemann, Jan Lucas | 1606 | |
16 | Brockerhoff, Thorsten | 1570 | |
17 | Fuhrmann, Benjamin | 1559 | |
18 | Reitmeier, Werner | 1552 | |
19 | Stüwe, Dieter | 1552 | |
20 | Hahn, Andreas | 1535 | |
21 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
22 | Haustein, Peter | 1512 | |
23 | Stüwe, Horst | 1431 | |
24 | Stange, Manuel | 1418 | |
25 | Sasse, Arne | 1410 | |
26 | Dilger, Jochen | 1362 | |
27 | Wippermann, Dirk | 1358 | |
28 | Rottmann, Pascal | 1350 | |
29 | Oletzky, Bernd | 1347 | |
30 | Stork, Björn | 1330 | |
31 | Obermeier, Siegfried | 1280 | |
32 | Schröder, Kai | 1272 | |
33 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
34 | Schütte, Ulrich | 1211 | |
35 | Busse, Linnart | 1194 | |
36 | Kröger, Dennis | 1088 | |
37 | Bäßler, Horst | 1072 | |
38 | Weinheimer, Kevin | 1051 | |
39 | Rostin, Sven Frederik | 1050 | |
40 | Schuster, Tom | 851 | |
41 | Kuke, Helmut |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 09 / 2020.