Aktuelle Liste der Vereinsmitglieder
Pl. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | 2197 | 2157 |
2 | Braun, Peter | 2041 | 1918 |
3 | Ott, Mathias | 1973 | 1990 |
4 | Dilger, Jan | 1891 | 1911 |
5 | Dilger, Tim | 1857 | 1869 |
6 | Knollmann, Benjamin | 1831 | 1853 |
7 | Ott, Helmut | 1800 | 1954 |
8 | Taubert, Tobias | 1770 | 1845 |
9 | Bohm, Ralf | 1751 | 0 |
10 | Meyer zu Knolle, Marius | 1724 | 0 |
11 | Budt, Karl-Heinz | 1694 | 2120 |
12 | Rebb, Rudolf | 1687 | |
13 | Brüggemann, Jan Lucas | 1672 | 0 |
14 | Stüwe, Dieter | 1590 | 0 |
15 | Brockerhoff, Thorsten | 1558 | |
16 | Reitmeier, Werner | 1547 | 0 |
17 | Hahn, Andreas | 1535 | 0 |
18 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
19 | Haustein, Peter | 1512 | |
20 | Stange, Manuel | 1446 | |
21 | Stüwe, Horst | 1437 | |
22 | Dilger, Jochen | 1363 | |
23 | Wippermann, Dirk | 1358 | |
24 | Oletzky, Bernd | 1347 | |
25 | Stork, Björn | 1311 | |
26 | Schröder, Kai | 1289 | 0 |
27 | Obermeier, Siegfried | 1262 | |
28 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
29 | Busse, Linnart | 1194 | |
30 | Kröger, Dennis | 1088 | |
31 | Weinheimer, Kevin | 1041 | |
32 | Hamann, Lukas | ||
33 | Kalf, Yannick Nicolai | ||
34 | Kuke, Helmut | ||
35 | Özgen, Ummuhani |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 06 / 2023.