Pl.
Spielername DWZ Elo FIDE-Titel
1. Gulatz,Maurice 2215 -127 2204 CM
2. Braun,Peter 2078 – 65 1927
3. Ott,Mathias 1964 -138 1979
4. Dilger,Jan 1874 – 88 1896
5. Knollmann,Benjamin 1849 -120 1863
6. Dilger,Tim 1846 – 77 1855
7. Ott,Helmut 1776 -103 1970
8. Budt,Karl-Heinz 1762 -320 2120
9. Taubert,Tobias 1753 – 74 1857
10. Bohm,Ralf 1751 – 48 —–
11. Meyer zu Knolle,Marius 1739 – 27 —–
12. Brüggemann,Jan Lucas 1652 – 67 —–
13. Rebb,Rudolf 1641 -100 —–
14. Brockerhoff,Thorsten 1598 – 20 —–
15. Stüwe,Dieter 1584 -143 —–
16. Fuhrmann,Benjamin 1572 – 43 —–
17. Hahn,Andreas 1538 – 58 —–
18. Reitmeier,Werner 1537 – 74 —–
19. Knollmann,Bärbel 1532 – 71 —–
20. Haustein,Peter 1512 – 87 —–
21. Stange,Manuel 1446 – 21 —–
22. Stüwe,Horst 1431 – 55 —–
23. Dilger,Jochen 1362 – 66 —–
24. Wippermann,Dirk 1358 – 48 —–
25. Oletzky,Bernd 1347 – 78 —–
26. Stork,Björn 1310 – 61 —–
27. Schröder,Kai 1272 – 7 —–
28. Obermeier,Siegfried 1262 – 31 —–
29. Steinmeier,Wolfgang 1238 – 69 —–
30. Busse,Linnart 1194 – 11 —–
31. Kröger,Dennis 1088 – 22 —–
32. Weinheimer,Kevin 1050 – 22 —–
33. Schuster,Tom 851 – 2 —–
34. Kuke,Helmut,Dr. —–