Aktuelle Liste der Vereinsmitglieder
Pl. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | 2238 | 2202 |
2 | Braun, Peter | 2066 | 1988 |
3 | Ott, Mathias | 2032 | 2023 |
4 | Dilger, Jan | 1904 | 1947 |
5 | Dilger, Tim | 1899 | 1962 |
6 | Knollmann, Benjamin | 1866 | 1939 |
7 | Ott, Helmut | 1794 | 1945 |
8 | Meyer zu Knolle, Marius | 1790 | 2035 |
9 | Windmann, Jörg | 1779 | 0 |
10 | Taubert, Tobias | 1764 | 1890 |
11 | Bohm, Ralf | 1743 | 0 |
12 | Brüggemann, Jan Lucas | 1705 | 1809 |
13 | Brockerhoff, Thorsten | 1548 | |
14 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
15 | Stüwe, Dieter | 1528 | 0 |
16 | Reitmeier, Werner | 1518 | 0 |
17 | Haustein, Peter | 1512 | |
18 | Hahn, Andreas | 1483 | 0 |
19 | Stange, Manuel | 1446 | |
20 | Stüwe, Horst | 1438 | |
21 | Wippermann, Dirk | 1358 | |
22 | Oletzky, Bernd | 1347 | |
23 | Dilger, Jochen | 1312 | |
24 | Stork, Björn | 1309 | |
25 | Schröder, Kai | 1309 | 0 |
26 | Kalf, Yannick Nicolai | 1269 | 0 |
27 | Obermeier, Siegfried | 1262 | |
28 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
29 | Busse, Linnart | 1194 | |
30 | Kröger, Dennis | 1088 | |
31 | Weinheimer, Kevin | 1065 | 0 |
32 | Alper, Wolfgang | ||
33 | Kuke, Helmut | ||
34 | Schönenborn, Leon | ||
35 | Özgen, Ummuhani |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 09 / 2024.