Aktuelle Liste der Vereinsmitglieder
Pl. | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Braun, Peter | 2066 | 1988 |
2 | Ott, Mathias | 2020 | 2029 |
3 | Dilger, Jan | 1892 | 1947 |
4 | Dilger, Tim | 1884 | 1942 |
5 | Knollmann, Benjamin | 1840 | 1892 |
6 | Meyer zu Knolle, Marius | 1811 | 2028 |
7 | Windmann, Jörg | 1790 | 1840 |
8 | Taubert, Tobias | 1774 | 1876 |
9 | Ott, Helmut | 1762 | 1913 |
10 | Bohm, Ralf | 1728 | 0 |
11 | Brüggemann, Jan Lucas | 1693 | 1822 |
12 | Stüwe, Dieter | 1544 | 0 |
13 | Brockerhoff, Thorsten | 1532 | |
14 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
15 | Haustein, Peter | 1512 | |
16 | Hahn, Andreas | 1489 | 0 |
17 | Reitmeier, Werner | 1477 | 0 |
18 | Stange, Manuel | 1446 | |
19 | Stüwe, Horst | 1419 | |
20 | Wippermann, Dirk | 1367 | |
21 | Oletzky, Bernd | 1347 | |
22 | Dilger, Jochen | 1328 | |
23 | Kalf, Yannick Nicolai | 1327 | 0 |
24 | Schröder, Kai | 1287 | 0 |
25 | Stork, Björn | 1279 | |
26 | Obermeier, Siegfried | 1262 | |
27 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
28 | Alper, Wolfgang | 1198 | |
29 | Busse, Linnart | 1194 | |
30 | Kröger, Dennis | 1088 | |
31 | Weinheimer, Kevin | 1055 | 0 |
32 | Özgen, Ummuhani | 824 | |
33 | Kuke, Helmut | ||
34 | Schönenborn, Leon |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 05 / 2025.