Aktuelle Liste der Vereinsmitglieder
| Pl. | Name | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Peter | 2066 | |
| 2 | Ott, Mathias | 2003 | 2029 |
| 3 | Dilger, Tim | 1881 | |
| 4 | Knollmann, Benjamin | 1880 | 1892 |
| 5 | Dilger, Jan | 1879 | |
| 6 | Meyer zu Knolle, Marius | 1834 | 2028 |
| 7 | Windmann, Jörg | 1810 | 1840 |
| 8 | Bohm, Ralf | 1772 | |
| 9 | Taubert, Tobias | 1756 | 1876 |
| 10 | Ott, Helmut | 1705 | 1913 |
| 11 | Brüggemann, Jan Lucas | 1627 | |
| 12 | Brockerhoff, Thorsten | 1532 | |
| 13 | Knollmann, Bärbel | 1532 | |
| 14 | Hahn, Andreas | 1514 | 0 |
| 15 | Haustein, Peter | 1512 | |
| 16 | Stüwe, Dieter | 1492 | 0 |
| 17 | Reitmeier, Werner | 1477 | 0 |
| 18 | Stange, Manuel | 1446 | |
| 19 | Dilger, Jochen | 1379 | |
| 20 | Stüwe, Horst | 1372 | |
| 21 | Wippermann, Dirk | 1367 | |
| 22 | Kalf, Yannick Nicolai | 1340 | 0 |
| 23 | Obermeier, Siegfried | 1262 | |
| 24 | Steinmeier, Wolfgang | 1238 | |
| 25 | Schröder, Kai | 1231 | 0 |
| 26 | Stork, Björn | 1215 | |
| 27 | Alper, Wolfgang | 1196 | |
| 28 | Kröger, Dennis | 1088 | |
| 29 | Weinheimer, Kevin | 1060 | 0 |
| 30 | Özgen, Ummuhani | 917 | |
| 31 | Schönenborn, Leon | 909 | |
| 32 | Balabekyan, Daniel | ||
| 33 | Bleick, Benett | ||
| 34 | Hellmann, Tom | ||
| 35 | Kuke, Helmut | ||
| 36 | Pasteur, Christian | ||
| 37 | Saglar, Elyesa | ||
| 38 | Wickemeyer, Jesper |
Zur Verfügung gestellt von www.schachbund.de, Stand: 05 / 2026.
