Ab und an werden auch Langzeitpartien in Kirchlengern ausgetragen.
 Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1991 wurden Vereinsmeisterschaften und Gemeindepokalturniere mit den genannten Siegern gespielt:
| Jahr | VereinsmeisterIn | GemeindepokalsiegerIn | 
|---|---|---|
| 1992 | Dieter Stüwe | Veronika Preiß | 
| 1993 | Peter Schreieck | Lothar Jantz | 
| 1994 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | 
| 1995 | Karl-Heinz Budt | Helmut Ott | 
| 1996 | Karl-Heinz Budt | Ralf Bohm | 
| 1997 | Karl-Heinz Budt | Dirk Altenbernd | 
| 1998 | Karl-Heinz Budt | Sascha Pollmann | 
| 1999 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | 
| 2000 | Helmut Ott | Helmut Ott | 
| 2001 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | 
| 2002 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | 
| 2003 | Karl-Heinz Budt | Mathias Ott | 
| 2004 | Karl-Heinz Budt | Karl-Heinz Budt | 
| 2005 | Helmut Ott | Karl-Heinz Budt | 
| 2006 | Maurice Gulatz | Mathias Ott | 
| 2007 | Mathias Ott | Benjamin Knollmann | 
| 2008 | Peter Schreieck | Mathias Ott | 
| 2009 | Mathias Ott | Mathias Ott | 
| 2010 | Karl-Heinz Budt | Mathias Ott | 
| 2011 | Mathias Ott | Hans-Heinz Rürup | 
| 2012 | Helmut Ott | Jannis Altenbernd | 
| 2013 | Mathias Ott | Mathias Ott | 
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | 
