Schnellschachmeisterschaft 2024 →
Die Schnellschachmeisterschaft 2023 fand regulär jeden dritten Mittwoch im Monat statt. Ralf hat mit 11,5 Punkten die Schnellschachmeisterschaft 2023 / 2024 gewonnen! Helmut lag mit 11 Punkten knapp dahinter, gefolgt von Tim (9,5) und Tobias (8,5).
Termine
19.04.2023 – 17.05.2023 – 28.06.2023 – 19.07.2023 – 16.08.2023
20.09.2023 – 18.10.2023 – 22.11.2023 – 13.12.2023 – 17.01.2024
Tabelle nach der 20. Runde
Platz | Name | TWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Ralf | 1751 | 11,5 (20) |
2. | Helmut | 1800 | 11 (16) |
3. | Tim | 1846 | 9,5 (12) |
4. | Tobias | 1753 | 8,5 (12) |
5.-6. | Jörg | 1780 | 7 (10) |
5.-6. | Jochen | 1350 | 7 (18) |
7. | Dieter | 1584 | 6 (12) |
8. | Andreas | 1538 | 4,5 (8) |
9. | Kai | 1272 | 4 (12) |
10. | Rudi | 1641 | 3 (8) |
11.-12. | Sebastian | – | 2 (4) |
11.-12. | Mathias | 1973 | 2 (2) |
13.-15. | Björn | 1310 | 1 (2) |
13.-15. | Ümi | – | 1 (5) |
13.-15. | Yannik | – | 1 (2) |
16. | Horst | 1437 | 0 (2) |
Paarungen
Runde 20
Ralf | – | Tim | 1 | – | 0 |
Jörg | – | Helmut | 1/2 | – | 1/2 |
Spielfrei | – | Jochen | – | – | + |
Runde 19
Ralf | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Jochen | – | Tim | 0 | – | 1 |
Spielfrei | – | Jörg | – | – | + |
Runde 18
Ralf | – | Jörg | 0 | – | 1 |
Helmut | – | Tim | 0 | – | 1 |
Andreas | – | Jochen | 1 | – | 0 |
Runde 17
Tim | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Helmut | 1/2 | – | 1/2 |
Andreas | – | Jörg | 0 | – | 1 |
Runde 16
Ralf | – | Jochen | 1/2 | – | 1/2 |
Jörg | – | Tim | 1 | – | 0 |
Runde 15
Ralf | – | Ümi | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Jörg | 1 | – | 0 |
Tim | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 14
Helmut | – | Jörg | 1/2 | – | 1/2 |
Tobias | – | Jochen | 1 | – | 0 |
Ralf | – | Andreas | 0 | – | 1 |
Spielfrei | – | Dieter | – | – | + |
Runde 13
Jörg | – | Ralf | 1/2 | – | 1/2 |
Helmut | – | Tobias | 1 | – | 0 |
Dieter | – | Andreas | 0 | – | 1 |
Jochen | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 12
Jörg | – | Tobias | 1/2 | – | 1/2 |
Kai | – | Mathias | 0 | – | 1 |
Tim | – | Jochen | 1 | – | 0 |
Yannik | – | Ralf | 0 | – | 1 |
Helmut | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 11
Tobias | – | Tim | 0 | – | 1 |
Mathias | – | Helmut | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Yannik | 0 | – | 1 |
Jörg | – | Kai | 1 | – | 0 |
Spielfrei | – | Ralf | – | – | + |
Runde 10
Ralf | – | Dieter | 1 | – | 0 |
Kai | – | Jochen | 0 | – | 1 |
Spielfrei | – | Tobias | – | – | + |
Runde 9
Dieter | – | Spielfrei | + | – | – |
Tobias | – | Kai | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Ralf | 0 | – | 1 |
Runde 8
Kai | – | Sebastian | 0 | – | 1 |
Ralf | – | Horst | 1 | – | 0 |
Helmut | – | Tim | 0 | – | 1 |
Rudi | – | Dieter | 0 | – | 1 |
Jochen | – | Tobias | 0 | – | 1 |
Runde 7
Rudi | – | Jochen | 1/2 | – | 1/2 |
Dieter | – | Tim | 0 | – | 1 |
Horst | – | Kai | 0 | – | 1 |
Sebastian | – | Tobias | 0 | – | 1 |
Helmut | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Runde 6
Kai | – | Ümi | 1 | – | 0 |
Sebastian | – | Dieter | 0 | – | 1 |
Andreas | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Jochen | – | Ralf | 0,5 | – | 0,5 |
Tobias | – | Rudi | 1 | – | 0 |
Runde 5
Rudi | – | Kai | 1 | – | 0 |
Helmut | – | Jochen | 1 | – | 0 |
Ralf | – | Tobias | 0 | – | 1 |
Ümi | – | Sebastian | 0 | – | 1 |
Dieter | – | Andreas | 1 | – | 0 |
Runde 4
Dieter | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Tim | – | Björn | 1 | – | 0 |
Andreas | – | Rudi | 0,5 | – | 0,5 |
Ümi | – | Spielfrei | + | – | – |
Kai | – | Ralf | 0 | – | 1 |
Runde 3
Kai | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Ralf | – | Dieter | 1 | – | 0 |
Rudi | – | Tim | 0,5 | – | 0,5 |
Björn | – | Ümi | 1 | – | 0 |
Andreas | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 2
Dieter | – | Kai | 0 | – | 1 |
Helmut | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Rudi | – | Tobias | 0,5 | – | 0,5 |
Spielfrei | – | Jochen | – | – | + |
Runde 1
Tobias | – | Helmut | 0,5 | – | 0,5 |
Ralf | – | Rudi | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Dieter | 0 | – | 1 |
Kai | – | Spielfrei | + | – | – |