Nächste Blitzmeisterschaft →
Die Blitzmeisterschaft 2023 / 2024 hat jeden ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr stattgefunden.
Modus:
10 Runden, Jeder gegen Jeden in einem Rundenturnier
5 Minuten pro Partie ohne Inkrement
Punkte: 1-10 ; 2-6; 3-4 ; 4-3 ; 5-2; 6-1
Tim hat mit 52,33 Punkten die Blitzmeisterschaft gewonnen, dicht gefolgt von Tobias (47,34) und Helmut (41,84).
Termine
05.04.2023 – 03.05.2023 – 07.06.2023 – 05.07.2023 – 02.08.2023
06.09.2023 – 04.10.2023 – 08.11.2023 – 06.12.2023 – 03.01.2024
Ergebnisse
Tabelle nach der letzten Runde
Platz | Teilnehmer | Punkte |
---|
1. | Tim | 52,33 |
2. | Tobias | 47,34 |
3. | Helmut | 41,84 |
4. | Mathias | 26,17 |
5. | Jörg | 21,67 |
6. | Ralf | 13,67 |
7. | Kai | 12 |
8. | Maurice | 10 |
9.-10 | Jan Lucas | 7 |
9.-10. | Ümi | 7 |
11. | Yannik | 4 |
12.-13. | Andreas | 3 |
12.-13. | Dieter | 3 |
Ergebnisse der zehnten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Helmut | ♘ | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 3 | 3.-4. | 3,5 |
2 | Tobias | 0 | ♘ | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1,5 | 5. | 2 |
3 | Jörg | 1/2 | 1 | ♘ | 1 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 2. | 6 |
4 | Yannik | 0 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 6. | 1 |
5 | Tim | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | ♘ | 1 | 4 | 1. | 10 |
6 | Mathias | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | ♘ | 3 | 3.-4. | 3,5 |
Ergebnisse der neunten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Mathias | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.-3. | 6,67 |
2 | Helmut | 0 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4. | 3 |
3 | Tim | 1 | 1 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.-3. | 6,67 |
4 | Jörg | 0 | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 4 | 1.-3. | 6,67 |
5 | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | ♘ | 1 | 1 | 5. | 2 |
Ergebnisse der achten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Jörg | ♘ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1,5 | 6. | 1 |
2 | Ümi | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 0 |
3 | Maurice | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 10 |
4 | Mathias | 1 | 1 | 0 | ♘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. | 6 |
5 | Helmut | 1 | 1 | 0 | 0 | ♘ | 1 | 1 | 4 | 3. | 4 |
6 | Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 2 | 5. | 2 |
7 | Tim | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♘ | 2,5 | 4. | 3 |
Ergebnisse der siebten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Kai | ♘ | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 | 5. | 2 |
2 | Tobias | 1 | ♘ | 1 | 1/2 | 1 | 3,5 | 1.-2. | 8 |
3 | Yannik | 1 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 1 | 4. | 3 |
4 | Jörg | 1 | 1/2 | 1 | ♘ | 1 | 3,5 | 1.-2. | 8 |
5 | Jan Lucas | 1/2 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 1,5 | 3. | 4 |
Ergebnisse der sechsten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Kai | ♘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. | 2 |
2 | Helmut | 1 | ♘ | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4,5 | 1.-2. | 8 |
3 | Ümi | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | 1 |
4 | Tobias | 1 | 1/2 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 4,5 | 1.-2. | 8 |
5 | Jan Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 0 | 2 | 4. | 3 |
6 | Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♘ | 3 | 3. | 4 |
Ergebnisse der fünften Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Ümi | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Ralf | 1 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.-3. | 6,67 |
3 | Tobias | 1 | 1 | ♘ | 1 | 0 | 3 | 1.-3. | 6,67 |
4 | Dieter | 1 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 1 | 4. | 3 |
5 | Helmut | 1 | 0 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 1.-3. | 6,67 |
Ergebnisse der vierten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2. | 6 |
2 | Ralf | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 4. | 3 |
3 | Tim | 1 | 1 | ♘ | 1 | 3 | 1. | 10 |
4 | Tobias | 0 | 1 | 0 | ♘ | 1 | 3. | 4 |
Ergebnisse der dritten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Ümi | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | 3 |
2 | Tobias | 1 | ♘ | 1 | 0 | 2 | 2. | 6 |
3 | Kai | 1 | 0 | ♘ | 0 | 1 | 3. | 4 |
4 | Tim | 1 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 1. | 10 |
Ergebnisse der zweiten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
2 | Tim | 1 | ♘ | 0 | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
3 | Tobias | 0 | 1 | ♘ | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
4 | Kai | 0 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 4. | 3 |
Ergebnisse der ersten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | 4 |
2 | Tim | 1 | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. | 6 |
3 | Ümi | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 0 |
4 | Mathias | 1 | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 10 |
5 | Kai | 0 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 1 | 6. | 1 |
6 | Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♘ | 0 | 2 | 5. | 2 |
7 | Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 4. | 3 |