Die 3. Mannschaft spielt derzeit in der .

Aktuelle Tabelle der 3. Mannschaft:


Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 SV Oetinghausen 1 ** 5,0 6,5 4,5 4,0 4,0 5,5 7,0 5,5 6,5 9 7 2 0 16 48.5
2 SC Porta Westfalica 3 3,0 ** 4,0 5,5 6,5 5,0 5,0 5,5 7,5 7,0 9 7 1 1 15 49.0
3 SG Kirchlengern 3 1,5 4,0 ** 6,0 4,0 4,0 6,5 5,5 5,5 6,5 9 5 3 1 13 43.5
4 SG Hücker-Aschen 2 3,5 2,5 2,0 ** 2,5 6,0 4,5 4,5 4,5 7,0 9 5 0 4 10 37.0
5 SG Löhne 2 4,0 1,5 4,0 5,5 ** 4,5 4,0 4,0 2,5 5,5 9 3 4 2 10 35.5
6 SG Freibauer Lübbecke 2 4,0 3,0 4,0 2,0 3,5 ** 6,0 3,5 5,5 6,0 9 3 2 4 8 37.5
7 SG Bünde 4 2,5 3,0 1,5 3,5 4,0 2,0 ** 5,0 4,0 6,5 9 2 2 5 6 32.0
8 SG Enger-Spenge 3 1,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 3,0 ** 4,5 3,5 9 2 1 6 5 29.0
8 SV Bad Oeynhausen 2 2,5 0,5 2,5 2,5 5,5 2,5 4,0 3,5 ** 5,5 9 2 1 6 5 29.0
10 SG Hücker-Aschen 3 1,5 1,0 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 4,5 2,5 ** 9 1 0 8 2 18.0

Rundentermine


Runde Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis
1 16.09.2018 10:00 Uhr SG Kirchlengern 3 - SV Bad Oeynhausen 2 5,5 : 2,5
2 07.10.2018 10:00 Uhr SG Kirchlengern 3 - SG Bünde 4 6,5 : 1,5
3 04.11.2018 10:00 Uhr SC Porta Westfalica 3 - SG Kirchlengern 3 4 : 4
4 09.12.2018 10:00 Uhr SG Kirchlengern 3 - SG Freibauer Lübbecke 2 4 : 4
5 06.01.2019 10:00 Uhr SG Hücker-Aschen 2 - SG Kirchlengern 3 2 : 6
6 27.01.2019 10:00 Uhr SG Kirchlengern 3 - SG Hücker-Aschen 3 6,5 : 1,5
7 24.02.2019 10:00 Uhr SV Oetinghausen 1 - SG Kirchlengern 3 6,5 : 1,5
8 24.03.2019 10:00 Uhr SG Kirchlengern 3 - SG Enger-Spenge 3 5,5 : 2,5
9 05.05.2019 10:00 Uhr SG Löhne 2 - SG Kirchlengern 3 4 : 4

Zur Verfügung gestellt vom Schachbund NRW Vereinsportal.