Am ersten Mittwoch im Monat findet unsere Blitzmeisterschaft 2022 statt.
Die Punkteverteilung ist 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1 (nach Platzierung).
Ergebnisse der ersten Runde
Ergebnisse der zweiten Runde
Ergebnisse der dritten Runde
SGEM Kirchlengern 1991 e.V. – Blitzmeisterschaft 2021/2022 – 3. Runde 04.05.2022
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulatz, Maurice | ♘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | Taubert, Tobias | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 7 |
3 | Dilger, Tim | 0 | 1 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-4 |
4 | Reitmeier, Werner | 0 | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-4 |
5 | Hahn, Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | Stüwe, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♘ | 1 | 0 | 2 | 6 |
7 | Obermeier, Siegfried | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ♘ | 0 | 2,5 | 5 |
8 | Ott, Mathias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ♘ | 6 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2022 | 06.04.2022 | 04.05.2022 | 01.06.2022 | |||
1. | Ott, Mathias | 6 | 8 | 6 | 20 | |
2. | Dilger, Tim | 10 | x | 3,5 | 13,5 | |
3. | Reitmeier, Werner | 3 | 4 | 3,5 | 10,5 | |
4. | Gulatz, Maurice | x | x | 10 | 10 | |
5. | Knollmann, Benjamin | x | 8 | x | 8 | |
6. – 7. | Ott, Helmut | 4 | x | x | 4 | |
6. – 7. | Obermeier, Siegfried | 2 | x | 2 | 4 | |
8. – 9. | Taubert, Tobias | 1 | x | 0 | 1 | |
8. – 9. | Stüwe, Dieter | x | x | 1 | 1 | |
10. | Hahn, Andreas | x | x | 0 | 0 |
Punkteverteilung: 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1