Am ersten Mittwoch im Monat findet unsere Blitzmeisterschaft 2022 statt.
Die Punkteverteilung ist 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1 (nach Platzierung).
Ergebnisse der ersten Runde
Ergebnisse der zweiten Runde
Ergebnisse der dritten Runde
Ergebnisse der vierten Runde
SGEM Kirchlengern 1991 e.V. – Blitzmeisterschaft 2022 – 4. Runde 01.06.2022
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott, Helmut | ♘ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
2 | Taubert, Tobias | 0 | ♘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
3 | Ott, Mathias | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Obermeier, Siegfried | 1 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 1 | 3-5 |
5 | Dilger, Tim | 1 | 1 | 0 | 1 | ♘ | 3 | 2 |
Tabelle
Nr. | Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2022 | 06.04.2022 | 04.05.2022 | 01.06.2022 | |||
1. | Ott, Mathias | 6 | 8 | 6 | 10 | 30 |
2. | Dilger, Tim | 10 | x | 3,5 | 6 | 19,5 |
3. | Reitmeier, Werner | 3 | 4 | 3,5 | x | 10,5 |
4. | Gulatz, Maurice | x | x | 10 | x | 10 |
5. | Knollmann, Benjamin | x | 8 | x | x | 8 |
6. – 7. | Ott, Helmut | 4 | x | x | 3 | 7 |
6. – 7. | Obermeier, Siegfried | 2 | x | 2 | 3 | 7 |
8. | Taubert, Tobias | 1 | x | 0 | 3 | 4 |
9. | Stüwe, Dieter | x | x | 1 | x | 1 |
10. | Hahn, Andreas | x | x | 0 | x | 0 |
Punkteverteilung: 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1