Die Blitzmeisterschaft 2023 findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt und startet um 20 Uhr.
Modus:
10 Runden, Jeder gegen Jeden in einem Rundenturnier
5 Minuten pro Partie ohne Inkrement
Punkte: 1-10 ; 2-6; 3-4 ; 4-3 ; 5-2; 6-1
Ausschreibung
Termine
05.04.2023 – 03.05.2023 – 07.06.2023 – 05.07.2023 – 02.08.2023
06.09.2023 – 04.10.2023 – 08.11.2023 – 06.12.2023 – 03.01.2024
Ergebnisse
Tabelle nach der sechsten Runde
Platz | Teilnehmer | Punkte |
---|
1. | Tobias | 33,34 |
2. | Tim | 32,67 |
3. | Helmut | 31,34 |
4. | Ralf | 13,67 |
5.-6. | Mathias | 10 |
5.-6. | Kai | 10 |
7. | Ümi | 6 |
8.-10. | Andreas | 3 |
8.-10. | Dieter | 3 |
8.-10. | Jan Lucas | 3 |
Ergebnisse der sechsten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Kai | ♘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. | 2 |
2 | Helmut | 1 | ♘ | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4,5 | 1.-2. | 8 |
3 | Ümi | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | 1 |
4 | Tobias | 1 | 1/2 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 4,5 | 1.-2. | 8 |
5 | Jan Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 0 | 2 | 4. | 3 |
6 | Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♘ | 3 | 3. | 4 |
Ergebnisse der fünften Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
1 | Ümi | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Ralf | 1 | ♘ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.-3. | 6,67 |
3 | Tobias | 1 | 1 | ♘ | 1 | 0 | 3 | 1.-3. | 6,67 |
4 | Dieter | 1 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 1 | 4. | 3 |
5 | Helmut | 1 | 0 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 1.-3. | 6,67 |
Ergebnisse der vierten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2. | 6 |
2 | Ralf | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 4. | 3 |
3 | Tim | 1 | 1 | ♘ | 1 | 3 | 1. | 10 |
4 | Tobias | 0 | 1 | 0 | ♘ | 1 | 3. | 4 |
Ergebnisse der dritten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Ümi | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | 3 |
2 | Tobias | 1 | ♘ | 1 | 0 | 2 | 2. | 6 |
3 | Kai | 1 | 0 | ♘ | 0 | 1 | 3. | 4 |
4 | Tim | 1 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 1. | 10 |
Ergebnisse der zweiten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
2 | Tim | 1 | ♘ | 0 | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
3 | Tobias | 0 | 1 | ♘ | 1 | 2 | 1. | 6,67 |
4 | Kai | 0 | 0 | 0 | ♘ | 0 | 4. | 3 |
Ergebnisse der ersten Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Brett-Punkte | Platz | Punkte |
---|
1 | Helmut | ♘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | 4 |
2 | Tim | 1 | ♘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. | 6 |
3 | Ümi | 0 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 0 |
4 | Mathias | 1 | 1 | 1 | ♘ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | 10 |
5 | Kai | 0 | 0 | 1 | 0 | ♘ | 0 | 0 | 1 | 6. | 1 |
6 | Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ♘ | 0 | 2 | 5. | 2 |
7 | Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ♘ | 3 | 4. | 3 |