Die Schnellschachmeisterschaft 2023 findet regulär jeden dritten Mittwoch im Monat statt.
Termine
19.04.2023 – 17.05.2023 – 28.06.2023 – 19.07.2023 – 16.08.2023
20.09.2023 – 18.10.2023 – 22.11.2023 – 13.12.2023 – 17.01.2024
Tabelle nach der 4. Runde
Platz | Name | TWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Helmut | 1800 | 3,5 |
2. | Ralf | 1751 | 3 |
3. | Kai | 1272 | 2 |
4.-6. | Rudi | 1641 | 1,5 |
4.-6. | Andreas | 1538 | 1,5 |
4.-6. | Tim | 1846 | 1,5 |
7.-11. | Tobias | 1753 | 1 |
7.-11. | Dieter | 1584 | 1 |
7.-11. | Jochen | 1350 | 1 |
7.-11. | Björn | 1310 | 1 |
7.-11. | Ümi | – | 1 |
Paarungen
Runde 1
Tobias | – | Helmut | 0,5 | – | 0,5 |
Ralf | – | Rudi | 1 | – | 0 |
Jochen | – | Dieter | 0 | – | 1 |
Kai | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 2
Dieter | – | Kai | 0 | – | 1 |
Helmut | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Rudi | – | Tobias | 0,5 | – | 0,5 |
Spielfrei | – | Jochen | – | – | + |
Runde 3
Kai | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Ralf | – | Dieter | 1 | – | 0 |
Rudi | – | Tim | 0,5 | – | 0,5 |
Björn | – | Ümi | 1 | – | 0 |
Andreas | – | Spielfrei | + | – | – |
Runde 4
Dieter | – | Helmut | 0 | – | 1 |
Tim | – | Björn | 1 | – | 0 |
Andreas | – | Rudi | 0,5 | – | 0,5 |
Ümi | – | Spielfrei | + | – | – |
Kai | – | Ralf | 0 | – | 1 |