In dieser Saison startet Kirchlengern mit einer „Dritten“ in der Kreisliga. Dadurch ist auch neuen MitgliederInnen und SpielerInnen mit weniger Erfahrung die Möglichkeit gegeben, Punkte holen zu können.
Aufstellung
| 17. | Bärbel Knollmann |
| 18. | Dieter Stüwe (MF) |
| 19. | Yannick Nicolai Kalf |
| 20. | Horst Stüwe |
| 21. | Dirk Wippermann |
| 22. | Siegfried Obermeier |
| 23. | Kevin Weinheimer |
| 24. | Wolfgang Alper |
| 3001. | Ummuhani Özgen |
| 3002. | Leon Schönenborn |
| 3003. | David Tödtmann |
| 3004. | Linart Busse |
| 3005. | Bernd Oletzky |
| 3006. | Manuel Stange |
| 3007. | Wolfgang Steinmeier |
| 3008. | Dennis Kröger |
| 3009. | Dr. Helmut Kuke |
