In der ersten Runde werden folgende Begegnungen (doppelrundig) ausgetragen:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Tim | () | – | Bohm, Ralf | () | 2 – 0 |
| 2 | Rebb, Rudolf | () | – | Ott, Mathias | () | 1 – 1 |
| 3 | Dilger, Tim | () | – | Haustein, Peter | () | 2 – 0 |
| 4 | Hahn, Andreas | () | – | Knollmann, Benjamin | () | 0 – 2 |
| 5 | Ott, Helmut | () | – | Stüwe, Dieter | () | 2 – 0 |
| 6 | Schröder, Kai | () | – | Gulatz, Maurice | () | 0 – 2 |
