In der zweiten Runde werden folgende Begegnungen (doppelrundig) ausgetragen:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulatz, Maurice | (2) | – | Dilger, Tim | (2) | – |
| 2 | Krüger, Tim | (2) | – | Knollmann, Benjamin | (2) | – |
| 3 | Ott, Helmut | (2) | – | Ott, Mathias | (1) | – |
| 4 | Rebb, Rudolf | (1) | – | Bohm, Ralf | (0) | – |
| 5 | Haustein, Peter | (0) | – | Stüwe, Dieter | (0) | – |
| 6 | Hahn, Andreas | (0) | – | Schröder, Kai | (0) | – |
